調價日期 良牛(每擔) 肥牛(每擔)
2011年11月21日 2,790元 3,110元
2012年4月10日 2,925元 3,260元
2012年6月15日 2,925元 3,400元
2012年7月31日 3,035元 3,400元
2012年9月1日 3,415元 3,650元
2012年10月20日 3,845元 4,080元
2012年12月22日 4,105元 4,310元
2013年3月8日 4,105元 4,490元
2013年5月6日 4,070元 4,690元
資料來源:本報資料室 製表:羅繼盛
|