月份 數量(月) 日均數量
2012年1月 2,250隻 73隻
2012年2月 2,162隻 75隻
2012年3月 2,466隻 80隻
2012年4月 2,263隻 75隻
2012年5月 2,220隻 72隻
2012年6月 2,244隻 75隻
2012年7月 2,149隻 69隻
2012年8月 2,057隻 66隻
2012年9月 2,230隻 74隻
2012年10月 2,068隻 67隻
2012年11月 1,915隻 64隻
2012年12月 2,008隻 65隻
2013年1月 1,754隻 57隻
2013年2月 1,307隻 47隻
2013年3月 1,689隻 54隻
2013年4月 1,615隻 54隻
2013年5月 1,666隻 54隻
2013年6月 1,425隻 48隻
2013年7月 1,582隻 51隻
資料來源:漁護署 製表:羅繼盛
|