logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

推升港股的十大重磅藍籌

2018-03-13

股份     昨收(元) 升幅(%) 貢獻瓻(點) 

建行(0939)   8.5000  3.7    92 

騰訊(0700)   460.00  2.9    91 

友邦(1299)   67.750  2.7    68 

工行(1398)   7.0500  2.5    40 

平保(2318)   86.800  2.7    38 

匯控(0005)   77.400  1.0    32 

中行(3988)   4.3600  2.8    31 

港交所(0388)  292.20  2.8    30 

中海油(0883)  11.580  2.7    17 

銀娛(0027)   71.450  3.3    17

製表:記者 周紹基 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻