樓盤 平均呎價 單位數量 樓齡
瓏璽 18,739元 650 5年
港灣豪庭 15,400元 3,520 14年
一號銀海 19,248元 711 11年
維港灣 17,412元 2,316 17年
帝峰.皇殿 18,182元 964 7年
資料來源:中原地產 製表:記者 吳靜儀
樓盤 平均呎價 單位數量 樓齡
瓏璽 18,739元 650 5年
港灣豪庭 15,400元 3,520 14年
一號銀海 19,248元 711 11年
維港灣 17,412元 2,316 17年
帝峰.皇殿 18,182元 964 7年
資料來源:中原地產 製表:記者 吳靜儀