股份 昨收(元) 變幅
新世界(0017) 10.46 -4.9%
太古A(0019) 69.65 -3.7%
九倉置業(1997) 42.25 -3.7%
會德豐(0020) 47.80 -3.4%
信置(0083) 11.44 -3.2%
新地(0016) 109.40 -2.4%
長實(1113) 52.40 -2.4%
領展(0823) 81.10 -1.5%
製表:記者周紹基
股份 昨收(元) 變幅
新世界(0017) 10.46 -4.9%
太古A(0019) 69.65 -3.7%
九倉置業(1997) 42.25 -3.7%
會德豐(0020) 47.80 -3.4%
信置(0083) 11.44 -3.2%
新地(0016) 109.40 -2.4%
長實(1113) 52.40 -2.4%
領展(0823) 81.10 -1.5%
製表:記者周紹基