年份 認購人數 認購金額 分配結果 首日收市價
2011年 15.6萬 130億 認購44手以下獲足額配發 106.7元
2012年 33.2萬 493.4億 認購3手穩獲3手 105元
2013年 52.1萬 396.3億 認購2手穩獲1手 103.15元
2014年 48.8萬 287.9億 認購2手穩獲2手 105.15元
2015年 59.7萬 357億 認購2手穩獲1手 105.5元
2016年 50.8萬 225.3億 認購2手穩獲2手 103.35元
製表:記者 莊程敏
年份 認購人數 認購金額 分配結果 首日收市價
2011年 15.6萬 130億 認購44手以下獲足額配發 106.7元
2012年 33.2萬 493.4億 認購3手穩獲3手 105元
2013年 52.1萬 396.3億 認購2手穩獲1手 103.15元
2014年 48.8萬 287.9億 認購2手穩獲2手 105.15元
2015年 59.7萬 357億 認購2手穩獲1手 105.5元
2016年 50.8萬 225.3億 認購2手穩獲2手 103.35元
製表:記者 莊程敏