學校級別 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
小學 16,810 17,390 18,200 19,830 21,860
中學 14,580 16,440 17,990 19,640 21,030
總數 31,390 33,830 36,190 39,470 42,890
資料來源:教育局提交立法會文件
製表:香港文匯報記者 高鈺
學校級別 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
小學 16,810 17,390 18,200 19,830 21,860
中學 14,580 16,440 17,990 19,640 21,030
總數 31,390 33,830 36,190 39,470 42,890
資料來源:教育局提交立法會文件
製表:香港文匯報記者 高鈺