logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

部分銀行股目前數據

2018-09-26

銀行    前日收報(元) 市盈率(倍) 市賬率(倍) 股息率(厘) 

匯控(0005)  68.95    18.38    1.02    5.78 

東亞(0023)  29.00    9.03    1.54    4.41 

琤(0011)  206.60   20.06    2.60    3.24 

中銀(2388)  36.40    12.39    1.59    3.84 

渣打(2888)  65.25    35.53    0.59    1.32 

大新(2356)  15.66    10.04    0.88    2.68 

創興(1111)  14.00    6.45    0.52    3.86 

製表:記者 周紹基 

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻