股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
資源股
1818 招金礦業 13.38 +15.54
2899 紫金礦業 3.040 +11.36
0358 江西銅業 19.72 +8.23
1898 中煤能源 7.350 +7.61
本地地產股
0017 新世界發展 10.880 +5.22
0016 新鴻基地產 111.80 +4.39
0012 恒基地產 54.150 +4.03
0083 信和置業 14.340 +3.91
內銀股
1288 農業銀行 2.93 +5.40
0998 中信銀行 3.70 +4.23
1988 民生銀行 6.43 +4.05
3988 中國銀行 2.95 +3.87
�𧋦�𥼚瑼Y揣 | �𧋦�𥼚敹�霈� | �𧋦�𥼚甈��𤌍 | �𧋦�𥼚�㬢��� | �𧋦�𥼚閮��鰐 | 撱��� | ��𨀣䲰��穃��
擐蹱葛���𥲤�𥼚�鰵慦㘾�𥪯葉敹� ����𦠜���� c 1997-2025 WENWEIPO.COM LIMITED.