順次 日期 成交金額(元)
01 2015/04/09 293,910,756,648
02 2015/04/13 266,098,632,854
03 2015/04/08 252,396,050,844
04 2015/04/14 239,903,336,931
05 2015/04/10 222,888,834,174
06 2015/04/15 218,018,391,899
07 2015/04/17 215,953,404,099
08 2015/04/20 212,447,724,665
09 2007/10/03 210,505,533,155
10 2007/10/16 201,413,369,933
註:數據截至2015年4月30日
|